ÁRFOLYAM, 280 forint felett az EUR/HUF árfolyam augusztus 9-én? 280 forint felett az EUR/HUF árfolyam augusztus 9-én? | 81.7% | +5.3% | 23 | 19 napja |
ÁRFOLYAM, A visegrádi, nem euró-övezeti hármak valutái közül melyik teljesít a legjobban júl. 26- aug.06. között? A visegrádi, nem euró-övezeti hármak valutái közül melyik teljesít a legjobban júl. 26- aug.06. között? | N/A | | 3 | 1 napja |
BENZIN ÁR, Benzin (Ólmozatlan motorbenzin) ár 340 forint felett lesz szeptemberben Benzin (Ólmozatlan motorbenzin) ár 340 forint felett lesz szeptemberben? | 80.7% | 0% | 10 | 17 napja |
MAKROGAZDASÁG, 11% felett lesz a (május-) júliusi munkanélküliség 11% felett lesz a (május-) júliusi munkanélküliség | 39.5% | | 3 | 0 napja |
MAKROGAZDASÁG, Második negyedéves éves GDP Második negyedéves éves GDP növekedés nagyobb lesz mint 0,5% | 85.0% | -0% | 9 | 78 napja |
MAKROGAZDSÁG, 5% felett az éves júliusi infláció? 5% felett az éves júliusi infláció? | 74.8% | +9.2% | 3 | 15 napja |
MNB ALAPKAMAT, 5,5%-os alapkamat szeptember elsején? 5,5%-os alapkamat szeptember elsején? | 18.0% | 0% | 37 | 157 napja |
MNB ALAPKAMAT, Rendkívüli kamatdöntés szeptember 30-ig? Rendkívüli kamatdöntés szeptember 30-ig? | 24.9% | 0% | 21 | 76 napja |
MNB ALAPKMAT, 5,25% augusztus elsején? 5,25% augusztus elsején? | 97.7% | -0.1% | 21 | 24 napja |
MNB, Simor Andrást leváltják idén? Simor Andrást leváltják idén? | 22.9% | 0% | 36 | 92 napja |
Utolsó bejegyzések
1 nap 8 óra
1 nap 8 óra
6 nap 15 óra
1 hét 19 óra
1 hét 2 nap
1 hét 3 nap
1 hét 4 nap
2 hét 18 óra
2 hét 18 óra
2 hét 22 óra