ÁRFOLYAM, 1,27 felett az EUR/USD szeptember 6-án? 1,27 felett az EUR/USD szeptember 6-án? | 53.8% | 0% | 21 | 18 napja |
ÁRFOLYAM, 282 forint felett az EUR/HUF árfolyam szeptember 17-én? 282 forint felett az EUR/HUF árfolyam szeptember 17-én? | 63.0% | +3.7% | 13 | 6 napja |
BENZIN ÁR, Benzin (Ólmozatlan motorbenzin) ár 343 forint felett lesz októberben Benzin (Ólmozatlan motorbenzin) ár 343 forint felett lesz októberben? | 33.5% | 0% | 20 | 15 napja |
MAKROGAZDASÁG, 4% felett az éves augusztusi infláció? 4% felett az éves augusztusi infláció? | 79.6% | -1.2% | 21 | 22 napja |
MNB ALAPKAMAT, Rendkívüli kamatdöntés szeptember 30-ig? Rendkívüli kamatdöntés szeptember 30-ig? | 5.7% | 0% | 40 | 111 napja |
MNB ALAPKMAT, 5,25% október elsején? 5,25% október elsejénaz MNB alapkamat? | 48.5% | 0% | 22 | 31 napja |
MNB, Simor Andrást leváltják idén? Simor Andrást leváltják idén? | 16.5% | 0% | 45 | 127 napja |
MUNKANÉLKÜLISÉG, 11% felett lesz a (június-) augusztusi munkanélküliség ? 11% felett lesz a (június-) augusztusi munkanélküliség ? | 42.5% | 0% | 3 | 6 napja |
Utolsó bejegyzések
8 óra 18 perc
19 óra 57 perc
1 nap 9 óra
1 nap 11 óra
1 nap 12 óra
1 nap 12 óra
2 nap 13 óra
2 nap 14 óra
2 nap 14 óra
2 nap 14 óra