| Kérdés | Jelenlegi érték | Napi változás | Aktív Kereskedõ | Zár |
|---|---|---|---|---|
| MAKROGAZDASÁG, Mekkore lesz a 2012 januári éves infláció? Mekkore lesz a 2012 januári éves infláció? | N/A | 31 | 6 nap | |
| ÁRFOLYAM, A visegrádi, nem euró-övezeti hármak valutái közül melyik teljesít a legjobban 2012. jan. 23-febr. 17. között? A visegrádi, nem euró-övezeti hármak valutái közül melyik teljesít a legjobban 2012. jan. 23-febr. 17. között? | N/A | 23 | 9 nap | |
| BENZIN ÁR, 400 forint felett a márciusi benzin ár? 400 forint felett a márciusi benzin ár? | 89.9% | +4.2% | 52 | 12 nap |
| MNB, Simor András marad az elnök 2012 március elsejéig? Simor András marad az elnök 2012 március elsejéig? | 98.1% | +0% | 34 | 20 nap |
| ÁRFOLYAM, Mi lesz az EUR/HUF első két számjegye március 3-án? Mi lesz az EUR/HUF első két számjegye március 3-án? | N/A | 21 | 24 nap | |
| MNB ALAPKAMAT, Mekkora lesz az alapkamat március 31-én? Mekkora lesz az alapkamat március 31-én? | N/A | 46 | 51 nap | |
| MAGYAR GAZDASÁG, Államcsőd? A magyar államcsőd bármelyik formáját hivatalosan bejelentik-e Magyarországon? | 12.0% | -0.2% | 34 | 327 nap |
| MAKROGAZDASÁG, Görög államcsőd? Görög államcsőd? | N/A | 55 | 327 nap | |
| MAKROGAZDASÁG, Kilépnek az Euróból? Kilépnek az Euróból? | 72.3% | 0% | 38 | 327 nap |
Utolsó bejegyzések
2 óra 10 perc
1 nap 22 óra
2 nap 11 óra
5 nap 15 óra
6 nap 13 óra
1 hét 13 óra
1 hét 16 óra
1 hét 17 óra
1 hét 18 óra
1 hét 21 óra